06 Юли 2020 г.
| Състезание: | Драгоман 4-Драгоман |
| Клуб: | Пощенски гълъби () |
| СШ: | 42:56:10.50 |
| ИД: | 22:55:30.70 |
| Начало: | 06.07.2020 06:20:00 |
| Изгрев: | 05:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 233466,94484275 м. |
| Брой гълъбовъди: | 5(5) |
| Брой гълъби: | 219(219) |
28 Юни 2020 г.
| Състезание: | Добрета-Добрета |
| Клуб: | Пощенски гълъби () |
| СШ: | 44:39:22.90 |
| ИД: | 22:41:39.10 |
| Начало: | 28.06.2020 06:20:00 |
| Изгрев: | 05:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 371632,416535 м. |
| Брой гълъбовъди: | 6(6) |
| Брой гълъби: | 250(250) |
21 Юни 2020 г.
| Състезание: | Лом-Лом |
| Клуб: | Пощенски гълъби (Стамболийски - 2018) |
| СШ: | 43:47:39.30 |
| ИД: | 23:15:58.32 |
| Начало: | 21.06.2020 07:00:00 |
| Изгрев: | 05:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 269352,35765075 м. |
| Брой гълъбовъди: | 5(5) |
| Брой гълъби: | 298(298) |
14 Юни 2020 г.
| Състезание: | Драгоман 3-Драгоман |
| Клуб: | Пощенски гълъби () |
| СШ: | 42:56:10.50 |
| ИД: | 22:55:30.70 |
| Начало: | 14.06.2020 07:30:00 |
| Изгрев: | 05:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 232118,8872846 м. |
| Брой гълъбовъди: | 6(6) |
| Брой гълъби: | 367(367) |
07 Юни 2020 г.
| Състезание: | Драгоман 2-Драгоман |
| Клуб: | Пощенски гълъби () |
| СШ: | 42:56:10.50 |
| ИД: | 22:55:30.70 |
| Начало: | 07.06.2020 06:30:00 |
| Изгрев: | 05:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 232118,8872846 м. |
| Брой гълъбовъди: | 6(6) |
| Брой гълъби: | 370(370) |
31 Май 2020 г.
| Състезание: | Драгоман-Драгоман |
| Клуб: | Пощенски гълъби () |
| СШ: | 42:56:10.50 |
| ИД: | 22:55:30.70 |
| Начало: | 31.05.2020 07:00:00 |
| Изгрев: | 05:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 232880,6783065 м. |
| Брой гълъбовъди: | 6(6) |
| Брой гълъби: | 399(399) |
24 Май 2020 г.
| Състезание: | Сливница-Сливница |
| Клуб: | Пощенски гълъби (Стамболийски - 2018) |
| СШ: | 42:51:50.00 |
| ИД: | 23:02:35.00 |
| Начало: | 24.05.2020 08:00:00 |
| Изгрев: | 06:00 |
| Залез: | 23:00 |
| Средно разстояние: | 219627,4491065 м. |
| Брой гълъбовъди: | 5(5) |
| Брой гълъби: | 284(284) |